
國(guó)家(jiā)能(néng)源局發布9月(yuè)份全社會↑£•(huì)用(yòng)電(diàn)量
10月(yuè)16日(rì),國(guó)×≠家(jiā)能(néng)源局發布9月(yuè)份全社會(huì)用(yòng)電(d¥↕iàn)量等數(shù)據。
9月(yuè)份,全社會(huì)用(yòn' ∑g)電(diàn)量4570億千瓦時(shí),同比增長(cháng)2.7%。
1-9月(yuè),全國(guó)全社會(huì)用(yòng)電(diàn)量累計≤€×(jì)40975億千瓦時(shí),同比增長(cháng)3₽≠.9%。分(fēn)産業(yè)看(kàn),第一(yī)産業(yè)用(yòng)電(∑βσ£diàn)量783億千瓦時(shí),同比增長(cháng)2σπε.4%;第二産業(yè)用(yòng)電(diàn)量29827億千瓦時(shí),同比<€增長(cháng)4.0%;第三産業(yè)用(yòng£α'¶)電(diàn)量5033億千瓦時(shí),同比增長(chán∞∑φg)5.7%;城(chéng)鄉(xiāng)居民(mín)生(shēng)活用(yòng)Ω>電(diàn)量5332億千瓦時(shí),同比增長♣≈α↑(cháng)1.8%。
1-9月(yuè),全國(guó)發電(diàn)設備累計(jì)平均利≠ ₩π用(yòng)小(xiǎo)時(shí)為(wèi)3204小(xiǎo)時(¥≠shí),同比減少(shǎo)174小(xiǎo)時★α(shí)。其中,水(shuǐ)電(diàn)設備平均利用(yòng)小↔✔¶(xiǎo)時(shí)為(wèi)2723小(xiǎo)時(s₩™hí),同比增加84小(xiǎo)時(shí);火(huǒ)電(diàn)設β ε"備平均利用(yòng)小(xiǎo)時(shí)為(wèi)3512小(xi×'↕ǎo)時(shí),同比減少(shǎo)182小(xiǎo)時(shí)。
1-9月(yuè),全國(guó)電(diàn)源新增生(shēngΩ★&₽)産能(néng)力(正式投産)5250萬千瓦,其中,水(shuǐ)電(diàn)1565萬千瓦φ♠∑,火(huǒ)電(diàn)2580萬千瓦。
附:全國(guó)電(diàn)力工(gōng)業(yè)統計(j€σφì)數(shù)據
全國(guó)電(diàn)力工(gōng)業(yè)統計(jì)數(shù)據±£β一(yī)覽表 | |||||
指标名稱 | 計(jì)算(suàn)單位 | 本月(yuè) | 本月(yuè)止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(cháng) | 絕對(duì)量 | 增長(cháng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用(yòng)電(diàn)量 | 億千瓦時(shí) | 4570 | 2.7 | 40975 | 3.9 |
其中:第一(yī)産業(yè)用(yòng)電(dià∏₹n)量 | 億千瓦時(shí) | 97 | 6.5 | 783 | 2.4 |
第二産業(yè)用(yòng)電(diàn)量 | 億千瓦時(shí) | 3221 | 5.2 | 29827 | 4.0 |
工(gōng)業(yè)用(yòng)電(diàn)量 | 億千瓦時(shí) | 3160 | 5.3 | 29294 | 3.9 |
輕工(gōng)業(yè)用(yòng)電(diàn)量 | 億千瓦時(shí) | 579 | 5.2 | 4933 | 3.8 |
重工(gōng)業(yè)用(yòng)電(diàn)量 | 億千瓦時(shí) | 2581 | 5.3 | 24361 | 3.9 |
第三産業(yè)用(yòng)電(diàn)量 | 億千瓦時(shí) | 612 | 4.9 | 5033 | 5.7 |
城(chéng)鄉(xiāng)居民(mín)生(shēng←★)活用(yòng)電(diàn)量 | 億千瓦時(shí) | 640 | -10.2 | 5332 | 1.8 |
6000千瓦及以上(shàng)電(diàn)廠(chǎnλ≥↓g)發電(diàn)設備容量 | 萬千瓦 | 126591 | 8.7 | ||
其中:水(shuǐ) 電(diàn) | 萬千瓦 | 25789 | 11.7 | ||
火(huǒ) 電(diàn) | 萬千瓦 | 88692 | 5.3 | ||
核 電(diàn) | 萬千瓦 | 1778 | 21.7 | ||
風(fēng) 電(diàn) | 萬千瓦 | 8482 | 21.9 | ||
全國(guó)供電(diàn)煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 319 | -2.8 | ||
全國(guó)線路(lù)損失率 | % | 6.26 | -0.1 | ||
全國(guó)供熱(rè)量 | 萬百萬千焦 | 219574 | 0.3 | ||
全國(guó)供熱(rè)耗用(yòng)原煤 | 萬噸 | 12899 | 0.8 | ||
全國(guó)供電(diàn)量 | 億千瓦時(shí) | 36176 | 2.1 | ||
全國(guó)售電(diàn)量 | 億千瓦時(shí) | 33911 | 2.2 | ||
全國(guó)發電(diàn)設備累計(jì)平均利用₩±≠(yòng)小(xiǎo)時(shí) | 小(xiǎo)時(shí) | 3204 | -174 | ||
其中:水(shuǐ)電(diàn) | 小(xiǎo)時(shí) | 2723 | 84 | ||
火(huǒ)電(diàn) | 小(xiǎo)時(shí) | 3512 | -182 | ||
風(fēng)電(diàn) | 小(xiǎo)時(shí) | 1340 | -182 | ||
全國(guó)發電(diàn)累計(jì)廠(chǎng)用(yòng)電(diàn✘×)率 | % | 5.1 | -0.13 | ||
其中:水(shuǐ)電(diàn) | % | 0.4 | -0.04 | ||
火(huǒ)電(diàn) | % | 6.0 | 0.004 | ||
電(diàn)源基本建設投資完成額 | 億元 | 2113 | |||
其中:水(shuǐ)電(diàn) | 億元 | 572 | |||
火(huǒ)電(diàn) | 億元 | 574 | |||
核電(diàn) | 億元 | 378 | |||
電(diàn)網基本建設投資完成額 | 億元 | 2635 | |||
發電(diàn)新增設備容量 | 萬千瓦 | 5250 | |||
其中:水(shuǐ)電(diàn) | 萬千瓦 | 1565 | |||
火(huǒ)電(diàn) | 萬千瓦 | 2580 | |||
新增220千伏及以上(shàng)變電(diàn)設備容量 | 萬千伏安 | 18307 | |||
新增220千伏及以上(shàng)線路(lù)長(cháng)度 | 千米 | 28676 |
注:全社會(huì)用(yòng)電(diàn)量指标是(shì)全口徑數(∑¥∑shù)據。
信息來(lái)源:國(guó)家(jiā)能(néng)源局 發布時("← shí)間(jiān):2014-10-16